Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 0.90 | 6.00 | 0.90 | 0.88 | 6.25 | 0.82 | |||
Crown | 0.93 | 6.00 | 0.89 | 0.98 | 6.25 | 0.82 | |||
Ladbrokes | 1.01 | 23.00 | 56.00 | ||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 0.85 | 5.75 | 1.00 | 0.98 | 6.25 | 0.88 |
SNAI | 1.01 | 25.00 | 40.00 | ||||||
William hill | 1.01 | 19.00 | 126.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 36.00 | 66.00 | 0.95 | 6.00 | 0.89 | 0.81 | 6.00 | 1.01 |
Wade | 1.01 | 19.00 | 61.00 | 0.88 | 5.75 | 0.93 | 1.00 | 6.25 | 0.87 |
Mansion88 | 0.83 | 5.75 | 1.01 | 0.98 | 6.25 | 0.84 | |||
Interwetten | 1.01 | 25.00 | 40.00 | 0.95 | 6.00 | 0.75 | 0.65 | 5.50 | 1.10 |
10Bet | 1.01 | 33.00 | 176.00 | 0.99 | 6.00 | 0.84 | 0.96 | 6.25 | 0.83 |
188Bet | 0.94 | 6.00 | 0.90 | 0.99 | 6.25 | 0.83 | |||
12Bet | 0.83 | 5.75 | 1.01 | 1.00 | 6.25 | 0.82 | |||
Sbobet | 0.99 | 6.00 | 0.85 | 0.99 | 6.25 | 0.83 | |||
WewBet | 1.01 | 6.00 | 0.83 | 0.98 | 6.25 | 0.84 | |||
18Bet | 1.01 | 51.00 | 51.00 | 0.82 | 5.75 | 0.99 | 0.97 | 6.25 | 0.83 |
Pinnacle | 0.85 | 5.75 | 0.92 | 0.95 | 6.25 | 0.81 | |||
HK | 1.00 | 21.00 | 100.00 | 0.57 | 5.50 | 1.25 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 2.55 | 3.08 | 2.52 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.90 |
Crown | 2.97 | 3.10 | 2.54 | 1.11 | 0.00 | 0.80 | 0.84 | 2.00 | 1.04 |
Ladbrokes | 2.90 | 3.00 | 2.55 | 1.37 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 2.88 | 3.20 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.78 | 0.83 | 2.00 | 1.03 |
SNAI | 3.05 | 3.05 | 2.60 | ||||||
William hill | 2.70 | 3.20 | 2.63 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 1.13 | 0.00 | 0.80 | 0.84 | 2.00 | 1.06 |
Wade | 2.90 | 3.10 | 2.55 | 1.05 | 0.00 | 0.78 | 0.85 | 2.00 | 1.02 |
Mansion88 | 3.00 | 3.10 | 2.53 | 1.14 | 0.00 | 0.79 | 0.87 | 2.00 | 1.03 |
Interwetten | 2.85 | 3.05 | 2.65 | 0.90 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | 2.50 | 0.50 |
10Bet | 2.90 | 3.05 | 2.55 | 1.04 | 0.00 | 0.80 | 0.82 | 2.00 | 0.96 |
188Bet | 2.97 | 3.10 | 2.54 | 1.12 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 2.00 | 1.05 |
12Bet | 3.00 | 3.10 | 2.53 | 1.14 | 0.00 | 0.79 | 0.87 | 2.00 | 1.03 |
Sbobet | 2.78 | 3.00 | 2.58 | 1.11 | 0.00 | 0.82 | 0.89 | 2.00 | 1.01 |
WewBet | 2.78 | 2.94 | 2.40 | 1.09 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 2.00 | 1.03 |
18Bet | 3.05 | 3.10 | 2.50 | 1.10 | 0.00 | 0.77 | 0.83 | 2.00 | 1.02 |
Pinnacle | 3.01 | 3.15 | 2.65 | 1.09 | 0.00 | 0.83 | 0.85 | 2.00 | 1.05 |
HK | 2.86 | 2.72 | 2.43 | 1.04 | 0.00 | 0.77 | 1.35 | 2.50 | 0.52 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 16.50 | 19.50 | 0.91 | 0.25 | 0.97 | 1.04 | 8.00 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.00 | 151.00 | 151.00 | 0.04 | 2.50 | 12.00 | |||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 8.00 | 0.75 |
SNAI | 1.45 | 4.50 | 5.50 | ||||||
William hill | 1.00 | 61.00 | 67.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 0.91 | 0.25 | 0.99 | 1.03 | 8.00 | 0.85 |
Wade | 1.01 | 15.00 | 34.00 | 0.73 | 0.25 | 0.95 | 0.89 | 8.00 | 0.78 |
Mansion88 | 1.03 | 9.10 | 46.00 | 0.90 | 0.25 | 1.00 | 1.14 | 8.00 | 0.75 |
Interwetten | 1.00 | 28.00 | 55.00 | 0.35 | 7.50 | 1.75 | |||
10Bet | 1.01 | 33.00 | 48.00 | 0.67 | 0.25 | 0.91 | 0.78 | 8.00 | 0.78 |
188Bet | 1.01 | 16.50 | 19.50 | 0.92 | 0.25 | 0.98 | 1.05 | 8.00 | 0.83 |
12Bet | 1.01 | 10.00 | 90.00 | 0.78 | 0.25 | 1.13 | 1.03 | 8.00 | 0.85 |
Sbobet | 1.45 | 4.40 | 5.00 | 1.42 | 0.50 | 0.60 | 1.06 | 8.00 | 0.82 |
WewBet | 1.18 | 5.75 | 9.50 | 0.90 | 0.25 | 1.00 | 1.11 | 8.00 | 0.78 |
18Bet | 1.01 | 59.00 | 284.00 | 0.82 | 0.25 | 0.91 | 1.03 | 8.00 | 0.71 |
Pinnacle | 1.46 | 4.56 | 5.58 | 0.87 | 0.25 | 0.92 | 0.96 | 8.00 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 4.70 | 1.24 | 13.00 | 2.00 | 0.25 | 0.38 | 2.38 | 0.50 | 0.28 |
Ladbrokes | 1.57 | 3.30 | 5.80 | 1.30 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | 4.20 | 1.25 | 13.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.70 | 1.24 | 13.00 | 1.90 | 0.25 | 0.43 | 2.10 | 0.50 | 0.26 |
Wade | 4.10 | 1.30 | 13.00 | 1.53 | 0.25 | 0.44 | 2.10 | 0.50 | 0.30 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 3.85 | 1.30 | 15.00 | 2.05 | 0.50 | 0.27 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 4.70 | 1.24 | 13.00 | 2.04 | 0.25 | 0.39 | 2.43 | 0.50 | 0.29 |
12Bet | 4.15 | 1.29 | 12.00 | 1.72 | 0.25 | 0.48 | 2.32 | 0.50 | 0.33 |
Sbobet | 4.50 | 1.25 | 12.50 | 1.85 | 0.25 | 0.44 | 2.38 | 0.50 | 0.30 |
WewBet | 4.38 | 1.28 | 8.90 | 2.00 | 0.25 | 0.40 | 2.38 | 0.50 | 0.30 |
18Bet | 4.20 | 1.27 | 12.00 | 1.94 | 0.25 | 0.34 | 2.27 | 0.50 | 0.27 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.15 | 3.10 | 1.95 | 1.00 | -0.25 | 0.70 | 0.85 | 2.25 | 0.85 |
Ladbrokes | 1.50 | 3.25 | 8.50 | 2.20 | 2.50 | 0.30 | |||
Bet365 | 1.50 | 3.40 | 7.50 | 0.82 | -0.25 | 0.97 | 0.92 | 1.75 | 0.87 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.48 | 3.40 | 7.50 | 0.82 | -0.25 | 0.99 | 0.91 | 1.75 | 0.86 |
Wade | 1.40 | 3.25 | 8.50 | 0.72 | -0.25 | 0.97 | 0.70 | 1.75 | 0.95 |
Mansion88 | 1.50 | 3.05 | 7.80 | 0.87 | -0.25 | 0.97 | 0.82 | 1.75 | 1.00 |
Interwetten | 1.45 | 3.25 | 11.00 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 3.15 | 3.10 | 1.93 | 0.93 | -0.25 | 0.77 | 0.86 | 2.25 | 0.84 |
12Bet | 1.50 | 3.10 | 7.70 | 0.85 | -0.25 | 0.99 | 0.76 | 1.75 | 1.06 |
Sbobet | 0.92 | -0.25 | 0.92 | 0.86 | 1.75 | 0.96 | |||
WewBet | 1.51 | 3.12 | 7.05 | 0.87 | -0.25 | 0.97 | 0.82 | 1.75 | 1.00 |
18Bet | 1.51 | 3.35 | 7.50 | 0.85 | -0.25 | 0.93 | 0.91 | 1.75 | 0.89 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 13.00 | 3.60 | 1.37 | 3.40 | 4.50 | 0.17 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 0.93 | 0.25 | 0.83 | 0.97 | 3.25 | 0.78 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.70 | 3.25 | 4.65 | 0.60 | 0.25 | 1.15 | 0.70 | 2.50 | 0.95 |
Crown | 2.14 | 1.83 | 9.40 | 1.19 | 0.50 | 0.70 | 0.77 | 2.50 | 1.07 |
Ladbrokes | 2.20 | 1.85 | 13.00 | 0.75 | 2.50 | 0.95 | |||
Bet365 | 2.25 | 1.80 | 13.00 | 0.72 | 0.25 | 1.15 | 0.87 | 2.50 | 0.97 |
SNAI | 1.67 | 3.50 | 4.75 | ||||||
William hill | 2.25 | 1.80 | 10.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.12 | 1.83 | 9.40 | 1.15 | 0.50 | 0.75 | 0.77 | 2.50 | 1.09 |
Wade | 2.20 | 1.85 | 12.00 | 0.64 | 0.25 | 1.09 | 0.73 | 2.50 | 0.95 |
Mansion88 | 2.28 | 1.73 | 9.10 | 0.75 | 0.25 | 1.09 | 0.80 | 2.50 | 1.02 |
Interwetten | 2.05 | 1.90 | 13.00 | 0.75 | 0.50 | 0.95 | 3.40 | 3.50 | 0.17 |
10Bet | 2.15 | 1.90 | 12.00 | 0.71 | 0.25 | 1.06 | 0.75 | 2.50 | 1.05 |
188Bet | 2.14 | 1.83 | 9.40 | 1.20 | 0.50 | 0.71 | 0.78 | 2.50 | 1.08 |
12Bet | 2.21 | 1.75 | 9.50 | 0.70 | 0.25 | 1.16 | 0.81 | 2.50 | 1.01 |
Sbobet | 2.10 | 1.85 | 9.75 | 1.11 | 0.50 | 0.74 | 0.74 | 2.50 | 1.08 |
WewBet | 2.29 | 1.72 | 8.70 | 0.75 | 0.25 | 1.09 | 0.84 | 2.50 | 0.98 |
18Bet | 2.20 | 1.82 | 11.50 | 1.13 | 0.50 | 0.68 | 0.80 | 2.50 | 1.02 |
Pinnacle | 2.23 | 1.91 | 11.40 | 0.69 | 0.25 | 1.23 | 0.80 | 2.50 | 1.03 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 8.50 | 3.30 | 1.47 | 1.12 | 0.25 | 0.77 | 0.98 | 1.75 | 0.88 |
Ladbrokes | 9.00 | 3.30 | 1.44 | 2.60 | 2.50 | 0.25 | |||
Bet365 | 10.00 | 3.50 | 1.44 | 1.12 | 0.25 | 0.75 | 0.95 | 1.75 | 0.90 |
SNAI | |||||||||
William hill | 9.00 | 3.25 | 1.40 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 8.70 | 3.40 | 1.44 | 1.12 | 0.25 | 0.79 | 0.98 | 1.75 | 0.90 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 8.50 | 3.30 | 1.47 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.96 | 1.75 | 0.92 |
12Bet | 3.27 | 1.82 | 4.10 | 1.25 | 0.25 | 0.70 | 0.98 | 1.75 | 0.90 |
Sbobet | 3.20 | 1.94 | 3.70 | 1.17 | 0.25 | 0.75 | 0.88 | 1.75 | 1.00 |
WewBet | 8.60 | 3.33 | 1.48 | 1.20 | 0.25 | 0.73 | 0.97 | 1.75 | 0.91 |
18Bet | 10.00 | 3.45 | 1.44 | 1.13 | 0.25 | 0.71 | 0.92 | 1.75 | 0.88 |
Pinnacle | 11.49 | 3.45 | 1.48 | 1.15 | 0.25 | 0.74 | 0.87 | 1.75 | 0.99 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.84 | 3.10 | 4.30 | 0.84 | 0.50 | 0.98 | 1.02 | 2.25 | 0.78 |
Ladbrokes | 1.80 | 3.10 | 4.33 | 1.30 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.87 | 2.00 | 0.92 |
SNAI | 1.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
William hill | 1.91 | 2.90 | 4.20 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.77 | 3.10 | 4.50 | 0.81 | 0.50 | 1.03 | 1.02 | 2.25 | 0.80 |
Wade | 1.90 | 3.20 | 4.20 | 0.93 | 0.50 | 0.93 | 0.89 | 2.00 | 0.95 |
Mansion88 | 1.96 | 3.20 | 3.60 | 0.94 | 0.50 | 0.90 | 0.84 | 2.00 | 0.98 |
Interwetten | 1.95 | 3.30 | 3.95 | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
10Bet | 1.86 | 3.10 | 4.15 | 0.88 | 0.50 | 0.91 | 0.81 | 2.00 | 0.92 |
188Bet | 1.79 | 3.10 | 4.55 | 0.83 | 0.50 | 1.01 | 1.03 | 2.25 | 0.79 |
12Bet | 1.90 | 3.25 | 3.75 | 0.90 | 0.50 | 0.94 | 0.77 | 2.00 | 1.05 |
Sbobet | 1.83 | 3.20 | 3.85 | 0.84 | 0.50 | 1.00 | 0.89 | 2.00 | 0.93 |
WewBet | 1.91 | 2.91 | 3.64 | 0.98 | 0.50 | 0.86 | 0.91 | 2.00 | 0.91 |
18Bet | 1.89 | 3.30 | 3.80 | 0.91 | 0.50 | 0.90 | 0.82 | 2.00 | 0.98 |
Pinnacle | 1.90 | 3.17 | 4.65 | 0.90 | 0.50 | 0.95 | 0.86 | 2.00 | 0.98 |
HK | 1.65 | 3.00 | 5.30 | 0.96 | 0.75 | 0.81 | 1.38 | 2.50 | 0.51 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 15.00 | 8.40 | 1.09 | 1.11 | 0.00 | 0.78 | 1.09 | 4.25 | 0.77 |
Ladbrokes | 19.00 | 8.50 | 1.10 | 0.08 | 2.50 | 6.50 | |||
Bet365 | 13.00 | 8.00 | 1.11 | 1.02 | 0.00 | 0.77 | 1.05 | 4.25 | 0.75 |
SNAI | |||||||||
William hill | 13.00 | 7.00 | 1.13 | 0.62 | 2.50 | 1.20 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 15.00 | 8.40 | 1.07 | 1.11 | 0.00 | 0.80 | 1.08 | 4.25 | 0.80 |
Wade | 18.00 | 8.50 | 1.09 | 0.97 | 0.00 | 0.72 | 0.95 | 4.25 | 0.70 |
Mansion88 | 17.00 | 6.90 | 1.11 | 1.05 | 0.00 | 0.85 | 1.05 | 4.25 | 0.83 |
Interwetten | 14.00 | 7.00 | 1.13 | ||||||
10Bet | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 0.89 | 0.00 | 0.85 | 0.92 | 3.00 | 0.77 |
188Bet | 15.00 | 8.40 | 1.09 | 1.12 | 0.00 | 0.79 | 1.11 | 4.25 | 0.78 |
12Bet | 17.00 | 6.90 | 1.11 | 1.05 | 0.00 | 0.85 | 1.05 | 4.25 | 0.83 |
Sbobet | 18.50 | 6.60 | 1.11 | 1.04 | 0.00 | 0.86 | 0.81 | 4.00 | 1.07 |
WewBet | 12.10 | 6.75 | 1.12 | 1.05 | 0.00 | 0.85 | 1.05 | 4.25 | 0.83 |
18Bet | 14.50 | 7.25 | 1.10 | 0.98 | 0.00 | 0.76 | 1.02 | 4.25 | 0.72 |
Pinnacle | 15.75 | 7.63 | 1.14 | 1.01 | 0.00 | 0.79 | 1.05 | 4.25 | 0.76 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 5.50 | 5.00 | 1.43 | 0.84 | 0.75 | 1.04 | 0.77 | 4.50 | 1.09 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 5.50 | 5.00 | 1.44 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 4.50 | 1.05 |
SNAI | 1.80 | 3.80 | 3.55 | ||||||
William hill | 5.00 | 4.40 | 1.44 | 0.57 | 2.50 | 1.30 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.50 | 5.00 | 1.41 | 0.84 | 0.75 | 1.04 | 0.98 | 4.75 | 0.88 |
Wade | 6.00 | 4.80 | 1.40 | 0.77 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 0.78 |
Mansion88 | 5.50 | 4.40 | 1.44 | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 0.73 | 4.50 | 1.14 |
Interwetten | 5.25 | 4.70 | 1.43 | 0.75 | 4.50 | 0.95 | |||
10Bet | 1.80 | 3.65 | 3.60 | 0.79 | 0.50 | 0.94 | 0.82 | 3.00 | 0.88 |
188Bet | 5.50 | 5.00 | 1.43 | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 0.78 | 4.50 | 1.08 |
12Bet | 5.60 | 4.40 | 1.44 | 0.84 | 0.75 | 1.04 | 1.01 | 4.75 | 0.85 |
Sbobet | 5.60 | 4.30 | 1.45 | 0.84 | 0.75 | 1.06 | 1.01 | 4.75 | 0.87 |
WewBet | 5.00 | 4.35 | 1.44 | 0.86 | 0.75 | 1.04 | 0.98 | 4.75 | 0.90 |
18Bet | 5.50 | 4.80 | 1.39 | 0.80 | 0.75 | 0.93 | 0.98 | 4.75 | 0.75 |
Pinnacle | 1.82 | 3.80 | 3.66 | 0.82 | 0.50 | 0.97 | 0.87 | 3.00 | 0.92 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.52 | 3.70 | 5.80 | 0.74 | 0.75 | 1.16 | 1.07 | 2.25 | 0.79 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.53 | 3.75 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 2.00 | 1.05 |
SNAI | 1.75 | 3.80 | 3.80 | ||||||
William hill | 1.50 | 3.40 | 6.50 | 0.60 | 2.50 | 1.25 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.50 | 3.70 | 5.80 | 0.74 | 0.75 | 1.18 | 0.83 | 2.00 | 1.05 |
Wade | 1.53 | 3.50 | 6.50 | 0.96 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 2.00 | 0.95 |
Mansion88 | 1.56 | 3.35 | 6.20 | 1.11 | 1.00 | 0.80 | 0.84 | 2.00 | 1.04 |
Interwetten | 1.55 | 3.60 | 6.00 | 1.30 | 2.50 | 0.55 | |||
10Bet | 1.74 | 3.70 | 3.75 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 3.00 | 0.84 |
188Bet | 1.52 | 3.70 | 5.80 | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 1.08 | 2.25 | 0.80 |
12Bet | 1.55 | 3.40 | 6.20 | 1.09 | 1.00 | 0.81 | 0.80 | 2.00 | 1.08 |
Sbobet | 1.52 | 3.70 | 5.80 | 1.16 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 2.00 | 1.03 |
WewBet | 1.57 | 3.35 | 5.40 | 0.79 | 0.75 | 1.12 | 0.84 | 2.00 | 1.04 |
18Bet | 1.51 | 3.50 | 6.25 | 0.98 | 1.00 | 0.75 | 1.04 | 2.25 | 0.70 |
Pinnacle | 1.76 | 3.81 | 3.93 | 0.96 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 3.00 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.36 | 3.00 | 2.54 | 0.68 | 1.00 | 1.02 | 0.86 | 3.00 | 0.84 |
Ladbrokes | 1.44 | 3.50 | 7.00 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | |||
Bet365 | 2.25 | 3.40 | 2.87 | 1.00 | 1.25 | 0.80 | 0.92 | 3.00 | 0.87 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.42 | 3.50 | 5.90 | 0.89 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 2.00 | 0.86 |
Wade | 2.25 | 3.00 | 2.75 | 0.97 | 1.25 | 0.72 | 0.70 | 3.00 | 0.95 |
Mansion88 | 1.49 | 3.30 | 7.00 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2.00 | 0.84 |
Interwetten | 2.35 | 3.15 | 2.90 | 0.45 | 2.50 | 1.45 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 2.36 | 3.00 | 2.54 | 0.69 | 1.00 | 1.01 | 0.87 | 3.00 | 0.83 |
12Bet | 1.49 | 3.30 | 7.00 | 0.80 | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 3.00 | 0.88 |
Sbobet | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 2.00 | 0.85 | |||
WewBet | 1.51 | 3.35 | 6.15 | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 0.98 | 2.00 | 0.84 |
18Bet | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 0.77 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 3.00 | 0.85 |
Pinnacle | 2.28 | 2.80 | 2.99 | 0.95 | 1.25 | 0.74 | 0.85 | 3.00 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.62 | 2.74 | 7.20 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | 0.76 | 1.25 | 1.04 |
Ladbrokes | 3.60 | 2.50 | 0.17 | ||||||
Bet365 | 1.66 | 2.75 | 8.00 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 1.25 | 1.05 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.65 | 2.60 | 7.50 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.60 | 2.70 | 7.20 | 0.85 | 0.75 | 0.99 | 1.07 | 1.50 | 0.75 |
Wade | 1.53 | 2.88 | 8.50 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 0.98 | 1.50 | 0.70 |
Mansion88 | 1.72 | 2.68 | 6.00 | 0.72 | 0.50 | 1.13 | 1.07 | 1.50 | 0.75 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.62 | 2.74 | 7.20 | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 0.77 | 1.25 | 1.05 |
12Bet | 1.72 | 2.67 | 6.10 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.50 | 0.77 |
Sbobet | 1.68 | 2.98 | 5.20 | 0.96 | 0.75 | 0.88 | 0.81 | 1.25 | 1.01 |
WewBet | 1.66 | 2.68 | 6.50 | 0.99 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 1.25 | 1.04 |
18Bet | 1.70 | 2.75 | 6.75 | 0.93 | 0.75 | 0.82 | 0.77 | 1.25 | 0.99 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.47 | 3.65 | 6.75 | ||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 1.38 | 3.82 | 7.40 | ||||||
18Bet | 1.46 | 3.60 | 7.25 | ||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | 1.50 | 3.20 | 8.50 | 2.20 | 2.50 | 0.30 | |||
Bet365 | 1.53 | 3.25 | 7.50 | 1.02 | 1.00 | 0.77 | 1.00 | 1.75 | 0.80 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.51 | 3.30 | 7.50 | 1.02 | 1.00 | 0.82 | 1.06 | 1.75 | 0.78 |
Wade | 1.33 | 4.00 | 8.50 | ||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
